アビリティ/技
FF9 アビリティ/技
[秘技] 使用者:ジタン | |||
技名 | MP | 対象 | 効果/修得用アイテム |
とんずら | 0 | 味全 | 確実に戦闘から逃げる(逃げられる可能性がある戦闘のみ) 逃走時に敵全体が所持しているギルの10%ぶん、所持ギルを落とす |
ダガー、メイジマッシャー、ゾーリンシェイプ、アルテマウエポン ゲルミナスブーツ |
|||
みやぶる | 0 | 敵単 | 盗めるアイテムを、確率が低いものから順に表示する。 |
メイジマッシャー、オリハルコン | |||
あれはなんだ | 2 | 両全 | 敵味方全員の向き・隊形を先制攻撃の状態にする |
バタフライソード | |||
刀魂放気 | 6 | 敵単 | 装備中の武器が持っている「秘められた力」を確実に発生させる |
オーガニクス | |||
めいわくをかける | 4 | 敵味 単 |
迷惑状態(単体の物理攻撃で、受けたダメージの半分を他のパーティ メンバーも受ける状態)にする。基本命中率50% |
グラディウス、サルガタナス | |||
ライフデジョン | 32 | 味全 | ジタンの残りHP&MPが0になり、他の味方全員(石化or戦闘不能状態の メンバーは除く)のHP&MPを全回復する |
エクスプローダ、マサムネ | |||
リーチセブン | 6 | 敵単 | ジタンの残りHPが下1ケタが7の時のみ対象に7,77,777,7777のいずれか のダメージ。それ以外の場合は1のダメージ |
グラディウス、エクスプローダー、ルーントゥース、ザ・タワー、シーフの帽子 | |||
盗賊のあかし | 8 | 敵味 単 |
「ぬすむ」でアイテムを盗んだ回数×ジタンのすばやさ÷2のダメージ |
エンジェルブレス、ザ・タワー |
[裏技] 使用者:ジタン(トランス時) | |||
技名 | MP | 対象 | 効果/修得用アイテム |
フリーエナジー | 6 | 敵単 | 無属性のダメージを与える |
「とんずら」を使える状況だと使用可能 | |||
ダイダルフレイム | 6 | 敵全 | 無属性のダメージを与える |
「みやぶる」を使える状況だと使用可能 | |||
スクープアウト | 14 | 敵単 | 無属性のダメージを与える |
「なんだあれは」を使える状況だと使用可能 | |||
シフトブレイク | 16 | 敵全 | 無属性のダメージを与える |
「刀魂放気」を使える状況だと使用可能 | |||
ストラサークル5 | 24 | 敵単 | 無属性のダメージを与える |
「めいわくをかける」を使える状況だと使用可能 | |||
ミールツイスター | 32 | 敵全 | 無属性のダメージを与える |
「ライフデジョン」を使える状況だと使用可能 | |||
ソリューション9 | 48 | 敵単 | 無属性のダメージを与える |
「リーチセブン」を使える状況だと使用可能 | |||
グランドリーサル | 60 | 敵全 | 無属性のダメージを与える |
「盗賊のあかし」を使える状況だと使用可能 |
[魔法剣] 使用者:スタイナー ※パーティにビビがいないと使用不可。ビビの残りMPは「魔法剣」の使用に影響は与えない |
|||
技名 | MP | 対象 | 効果/修得用アイテム |
ファイア | 6 | 敵単 | 「ファイア剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「ファイア」を使える状況だと使用可能 | |||
ファイラ | 12 | 敵単 | 「ファイラ剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「ファイラ」を使える状況だと使用可能 | |||
ファイガ | 30 | 敵単 | 「ファイガ剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「ファイガ」を使える状況だと使用可能 | |||
ブリザド | 6 | 敵単 | 「ブリザド剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「ブリザド」を使える状況だと使用可能 | |||
ブリザラ | 12 | 敵単 | 「ブリザラ剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「ブリザラ」を使える状況だと使用可能 | |||
ブリザガ | 30 | 敵単 | 「ブリザガ剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「ブリザガ」を使える状況だと使用可能 | |||
サンダー | 6 | 敵単 | 「サンダー剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「サンダー」を使える状況だと使用可能 | |||
サンダラ | 12 | 敵単 | 「サンダラ剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「サンダラ」を使える状況だと使用可能 | |||
サンダガ | 30 | 敵単 | 「サンダガ剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「サンダガ」を使える状況だと使用可能 | |||
バイオ | 20 | 敵単 | 「バイオ剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「バイオ」を使える状況だと使用可能 | |||
フレア | 60 | 敵単 | 「フレア剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「フレア」を使える状況だと使用可能 | |||
ジハード | 50 | 敵全 | 「ジハード剣」でダメージ。対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ビビが「ジハード」を使える状況だと使用可能 |
[剣技] 使用者:スタイナー、ベアトリクス | |||
技名 | MP | 対象 | 効果/修得用アイテム |
暗黒剣 | 0 | 敵単 | 対象にダメージを与え、同時に「スタイナーの最大HP×12.5%」のダメージ 対象がプロテス状態でもダメージは減らない |
ブラッドソード | |||
サガク剣 | 8 | 敵単 | 「スタイナーの最大HP?スタイナーの残りHP」のダメージを与える |
アイアンソード、エクスカリバー?U、ラバーヘルム | |||
いあいぬき | 16 | 敵単 | 戦闘不能状態にする。基本命中率30% |
ルーンブレイド | |||
パワーブレイク | 8 | 敵単 | 対象の力を25%減らす。基本命中率50% |
ダイヤソード | |||
アーマーブレイク | 4 | 敵単 | 対象の防御力を50%減らす。基本命中率50% |
ミスリルソード | |||
メンタルブレイク | 8 | 敵単 | 対象の魔法防御力を50%減らす。基本命中率50% |
アイスブランド、ゴールドヘルム | |||
マジックブレイク | 4 | 敵単 | 対象の魔力を25%減らす。基本命中率50% |
フレイムタン | |||
突撃 | 10 | 味全 | 瀕死状態(残りHPが最大HPの1/6以下)の行動可能な味方全員が 「たたかう」を実行 |
さんごの剣、イージスのたて | |||
雷鳴剣 | 24 | 敵単 | 「対象の最大HP×19%」のダメージ。基本命中率0% |
ディフェンダー、ラグナロク | |||
ストックブレイク | 26 | 敵全 | 装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与える |
アルテマソード、エクスカリバー?U | |||
クライムハザード | 32 | 敵全 | 無属性のダメージを与える |
エクスカリバー、エクスカリバー?U | |||
ショック | 46 | 敵単 | 装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与える |
ラグナロク |
[竜技] 使用者:フライヤ | |||
技名 | MP | 対象 | 効果/修得用アイテム |
竜剣 | 10 | 敵単 | HPにダメージ。同時に「HPに与えたダメージ÷16」ぶん残りMPを減らす |
パルチザン、ドラゴンリスト、さんごの指輪 | |||
レーゼの風 | 12 | 味全 | リジェネ状態にする |
ミスリルスピア、ホーリーランス、ゴールドヘルム、天使のイヤリング | |||
ドラゴンブレス | 78 | 敵全 | 敵全員に「ターゲットに指定した敵の最大HP?ターゲットに指定した 敵の残りHP」のダメージ |
竜の髭 | |||
ホワイトドロー | 36 | 味全 | 味方全員のMPをそれぞれ「0から(ターゲットに指定した敵のLV×2?1)までの乱数」回復 |
アイスランス、ランスオブカイン、エメラルド | |||
ルナ | 12 | 両全 | 敵味方全員をバーサク状態にする |
トライデント | |||
六竜 | 28 | 味全 | HP及びMPを、30%の確率で全回復。35%の確率で現状のまま 35%の確率で1にする。確率の判定は、各自のHP及びMPごとに行われる |
ヘヴィランス | |||
桜花狂咲 | 46 | 敵全 | 無属性のダメージを与える |
オベリスク、ランスオブカイン | |||
竜の紋章 | 16 | 敵単 | 「それまでに倒したドラゴン族モンスターの数の2乗」のダメージ |
ホーリーランス、ランスオブカイン |
[奥義] 使用者:サラマンダー | |||
技名 | MP | 対象 | 効果/修得用アイテム |
チャクラ | 4 | 味単 | 「対象の最大HP、及び最大MP×20%」だけHP及び、MPを回復 |
猫の爪、レザーブレイド | |||
ぜになげ | 0 | 敵単 | 「サラマンダーのLV×101」ギルを消費し「(消費ギルの2乗×サラマンダーの気力)÷(所持ギル×10)のダメージ |
ポイズンナックル、ルーンの爪 | |||
雑魚ちらし | 12 | 敵単 | 装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与える |
ドラゴンクロー、デュエルクロー | |||
オーラ | 12 | 味単 | リレイズ+リジェネ状態にする |
シザーズファング、デュエルクロー | |||
呪い | 12 | 敵単 | 火・冷・雷・土・風・聖・闇・のいずれかの属性を弱点にする 元々弱点の場合は効果なし |
ミスリルクロー、カイザーナックル | |||
蘇生 | 20 | 味単 | 戦闘不能を解除し「対象の最大HP×(対象の気力+20)%」ぶんHP回復 |
タイガーファング、ルーンの爪、転生の指輪 | |||
グラビデ拳 | 20 | 敵単 | 「対象の最大HP×20%」のダメージを与える。基本命中率50% |
アベンジャー、ルーンの爪 | |||
秘孔拳 | 16 | 敵単 | 死の宣告状態にする。基本命中率50% |
カイザーナックル |
※サラマンダーはトランス時、奥義の効果が全体化される。